LS-VXP9000 là bộ xử lý video hiệu suất cao của Listen Vision. Nó có
8 giao diện đầu vào bao gồm 1*DVI, 1*Audio, 2*USB/SDI(tùy chọn). 5
giao diện đầu ra bao gồm 2*DVI, 2*DVI sao lưu, 1*Audio. Nó hỗ trợ
để phát cùng lúc bốn hình ảnh, 4K*2K đầu vào và 2*SDI/USB đầu vào (mở rộng). Bên cạnh đó, nó có tính năng hiệu chỉnh màu RGBCMY, xoay hoặc lật lại hình ảnh. 5,30 triệu pixel giúp VXP9000 hiển thị hoàn hảo.
Giới thiệu:
- Mặt trước:
1 | Bảng điều khiển. |
2 | Núm điều chỉnh: Nhấn núm có nghĩa là ENTER hoặc OK. Núm xoay đại diện cho lựa chọn hoặc điều chỉnh. |
3 | Nút "OK": OK có nghĩa là ENTER hoặc OK. |
4 | Nút "BACK": Nhấn có nghĩa là quay trở lại menu trên. |
5 | Khu vực "Function": 10 phím chức năng, mẫu, tải, lưu, một phần/đầy đủ, chuyển đổi, hướng dẫn, kích thước, đầu vào/cắt xén, đóng băng, màu đen. |
6 | Khu vực "INPUTS": 8 giao diện đầu vào, 1*DVI, 2*HDMI, 1*DP, 2*VGA, 2*USB/SDI(tùy chọn), 1*audio. |
7 | Cổng USB. |
8 | Nguồn |
- Mặt sau:
1 | Ổ cắm nguồn. |
2 | USB: Giao diện máy tính chủ. |
3 | RS232: Máy tính chủ hoặc giao diện điều khiển trung tâm. |
4 | Giao diện đầu vào: 1*DVI, 2*HDMI, 1*DP, 1*VGA |
5 | Giao diện đầu vào âm thanh analog. |
6 | Giao diện đầu ra âm thanh. |
7 | Giao diện đầu ra: DVI2-A, DVI1 -A, DVI2-B, DVI2-A |
Thông số kỹ thuật:
- Đầu vào DVI:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | Ổ cắm DVI-I |
Tín hiệu tiêu chuẩn | VI1.0, HDMI1.4 khả năng tương thích đi xuống. |
Giải pháp | Độ phân giải tiêu chuẩn VESA to PC tới 3840x2160 SHD đến 2160p30 |
- Đầu vào HDMI:
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | HDMI-A |
Tín hiệu tiêu chuẩn | HDMI1.4 khả năng tương thích đi xuống. |
Giải pháp | Độ phân giải tiêu chuẩn VESA to PC tới 3840x2160 SHD đến 2160p30 |
- Đầu vào VGA:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | DB15 Socket |
Tín hiệu tiêu chuẩn | R,G,B, Hsync, Vsync: 0 to1Vpp ± 3dB (Video 0,7V + 0,3v Đồng bộ hóa ) 75 ohm black level:300mV Sync-tip:0V |
Giải pháp | Độ phân giải tiêu chuẩn VESA to PC tới 2560x1600 |
- Đầu vào DP:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | DP. |
Tín hiệu tiêu chuẩn | DP1.2 khả năng tương thích đi xuống |
Giải pháp | Độ phân giải tiêu chuẩn VESA to PC tới 3840x2160 SHD đến 2160p30 |
- Đầu vào SDI ( tùy chọn ):
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | BNC |
Tín hiệu tiêu chuẩn | SD/HD/3G-SDI |
Giải pháp | 1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF)720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line |
- Đầu vào USB ( tùy chọn ):
Số lượng | 2 |
Kiểu giao diện | USB Type A |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Tín hiệu vi sai USB |
Giải pháp | 720p/1080p /2160p |
- Đầu ra AUDIO ( tùy chọn ):
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | Chuẩn 3,5mm |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Âm thanh chuẩn Analog |
- Đầu vào AUDIO:
Số lượng | 1 |
Kiểu giao diện | Chuẩn 3,5mm |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Âm thanh chuẩn Analog |
- Đầu ra DVI:
Số lượng | 4 |
Kiểu giao diện | Ổ cắm DVI-I, ổ cắm DB15 |
Tín hiệu tiêu chuẩn | Chuẩn DVI: DVI1.0 |
Giải pháp | 800×600@60Hz, 1024×768@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1440×900@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1680×1050@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1920×1200@60Hz, 1024×1920@60Hz, 1536×1536@60Hz, 2046×640@60Hz, 2048×1152@60Hz, 2304×1152@60Hz |
- Thông số tổng hợp:
Nguồn điện đầu vào | 100VAC - 240VAC 50/60Hz |
Nguồn điện tối đa | 25W |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C - 45°C |
Độ ẩm lưu trữ | 10% - 90% |
Kết nối:
Bản vẽ kích thước: